
【經】 summary of vost and expense classification
成本及費用分類一覽表詳解(漢英詞典視角)
“成本及費用分類一覽表”是企業會計與管理中的重要工具,用于系統化記錄、分析和報告經濟活動中産生的各項支出。其核心在于對“成本(Cost)”與“費用(Expense)”進行清晰界定和科學分類。以下從漢英對照角度詳細解釋其含義與構成:
一、 核心概念定義 (Core Concepts Definition)
二、 分類詳解 (Classification Details) “成本及費用分類一覽表”通常包含以下主要類别,并體現其功能導向:
分類大類 (Category) | 英文 (English) | 子類/說明 (Sub-category/Explanation) |
---|---|---|
1. 按經濟性質/要素分類 | By Economic Nature/Elements | |
材料成本/費用 | Material Cost/Expense | 直接材料、間接材料 |
人工成本/費用 | Labor Cost/Expense | 直接人工、間接人工 |
制造費用 | Manufacturing Overhead | 車間管理人員工資、設備折舊、水電費、廠房租金等 |
2. 按功能分類 (常用) | By Function (Commonly Used) | |
生産成本 (Product Costs) | Product Costs (Manufacturing Costs) | 直接材料、直接人工、制造費用。這些成本計入存貨價值,在銷售時轉化為“銷售成本(Cost of Goods Sold, COGS)”。 |
期間費用 (Period Expenses) | Period Expenses | 銷售費用(Selling Expenses)、管理費用(Administrative Expenses)、財務費用(Financial Expenses)。在發生時直接計入當期損益。 |
3. 按與業務量關系分類 | By Behavior | |
固定成本/費用 | Fixed Cost/Expense | 總額在一定範圍内不隨業務量變動而變動(如租金、管理人員工資)。 |
變動成本/費用 | Variable Cost/Expense | 總額隨業務量變動而成正比例變動(如直接材料、銷售傭金)。 |
混合成本/費用 | Mixed/Semi-variable Cost/Expense | 同時包含固定和變動成分(如水電費、設備維護費)。 |
4. 按計入産品成本方式分類 | By Traceability to Product | |
直接成本 | Direct Cost | 可直接追溯到特定成本對象(如産品)的成本(如直接材料、直接人工)。 |
間接成本 | Indirect Cost | 無法直接追溯到特定成本對象,需通過分配計入的成本(如制造費用)。 |
三、 目的與應用 (Purpose and Application) 該一覽表的核心價值在于:
參考來源 (References for ):
根據權威資料,成本與費用的分類可從多個維度進行系統劃分,以下是綜合整理後的分類體系:
按經濟内容劃分
分為7類構成要素:
按經濟用途劃分
制造成本(生産相關):
期間費用(非生産性支出):
按成本性态(與産量關系):
按核算範圍:
財務分析特殊分類:
類别 | 典型科目 | 說明 |
---|---|---|
成本類科目 | 生産成本、制造費用、研發支出、工程施工等 | 反映生産過程中的資源消耗 |
費用類科目 | 銷售費用、管理費用、財務費用、營業外支出等 | 記錄與日常經營相關的費用支出 |
如需完整分類表或具體科目應用案例,可參考《真賬實操學成本核算》第1.3.1章(來源、2)及建設工程教育網的分析(來源)。
【别人正在浏覽】